Mesh Wire Mesh amin'ny karazana tenona holandey
Dutch Weave
Ny savaivony ny tariby sy ny weft dia samy hafa, ary ny isa harato dia samy hafa.Ny fitambarana ara-drariny ny savaivony tariby sy ny isa harato dia mahatratra ny hakitroky ny sivana izay tsy azon'ny harato efamira.Amin'ny ankapobeny dia lehibe kokoa noho ny savaivony ny kofehy vita amin'ny kofehy.
Toetoetra
Misy fifanoherana lehibe eo amin'ny savaivony sy ny hakitroky ny harona sy ny weft, Noho izany, ny hateviny, ny filtration marina sy ny fiainana fanompoana ny harato dia nihatsara be raha oharina amin'ny efamira harato, ary ny filtration marina tsy azo tratrarina amin'ny efamira harato.
Ny karazana fanenomana
(1) Tenona tsotra
(2) Twill tenona
(3) fanenona mivadika
Tenona tsotra
Twill Weave
Ny tariby metaly ampiasaina amin'ny harato indostrialy dia voasintona araka ny fenitra GB8605-88.
Akora
Ny fitaovana fanenomana holandey dia ahitana SUS304, SUS316, varahina, nikela, titane, sns.
Fampisehoana
Asidra sy alkali fanoherana, avo-temperature fanoherana, avo tensile hery, mafy abrasion fanoherana, marin-toerana filtration fampisehoana, tsara sy avo mazava tsara.
Faritra fampiharana
Aerospace, solitany, simika, simika fibre, fitsaboana, entona mafana filtration, sakafo & zava-pisotro filtration filtration ranon-javatra, plastika extrusion, polymer filtration sy ny indostria hafa.
Application Products
Spin pack screen filter, Pleated Candle Filter, cylinder labozia sivana, Pack Screen, leaf disc, sns.
Famaritana paramètres amin'ny tenona holandey (polo)
harato | WD | manenona | KEVITRA | Nominal filtration |
12X64 | 0.6X0.4 | LEMAK'I | SUS304 | 211 |
12X76 | 0.45X0.355 | LEMAK'I | SUS304 | 192 |
24X110 | 0.35X0.25 | LEMAK'I | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | LEMAK'I | SUS304 | 100 |
30X150 | 0.23X0.17 | LEMAK'I | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | LEMAK'I | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | LEMAK'I | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | LEMAK'I | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | LEMAK'I | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | LEMAK'I | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | LEMAK'I | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | LEMAK'I | SUS304 | 32 |
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia ny mari-pamantarana manara-penitra amin'ny ozinina, ho an'ny fepetra hafa, azafady mba jereo ny fanamboarana.
Famaritana paramètres amin'ny tenona holandey (Twill)
harato | WD | manenona | KEVITRA | Nominal filtration |
30X340 | 0.28X0.16 | twill | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | twill | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | twill | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | twill | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | twill | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | twill | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | twill | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | twill | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | twill | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | twill | SUS304 | 22 |
165X800 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 19 |
200X600 | 0.07X0.045 | twill | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | twill | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | twill | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0.035X0.024 | twill | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0.03X0.018 | twill | SUS316L | 3 |
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia ny mari-pamantarana manara-penitra amin'ny ozinina, ho an'ny fepetra hafa, azafady mba jereo ny fanamboarana.
Famaritana paramètres amin'ny tenona holandey mivadika (polo)
harato | WD | manenona | KEVITRA | Nominal filtration |
130X30 | 0.2X0.45 | LEMAK'I | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | LEMAK'I | SUS304 | 80 |
175X50 | 0.15X0.3 | LEMAK'I | SUS304 | 60 |
290X60 | 0.09X0.23 | LEMAK'I | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | LEMAK'I | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.042X0.14 | LEMAK'I | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | LEMAK'I | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | LEMAK'I | SUS304 | 14 |
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia ny mari-pamantarana manara-penitra amin'ny ozinina, ho an'ny fepetra hafa, azafady mba jereo ny fanamboarana.
Famaritana paramètres amin'ny tenona holandey mivadika (Twill)
harato | WD | manenona | KEVITRA | Nominal filtration |
48X10 | 0.5X0.5 | twill | SUS304 | 400 |
72X15 | 0.45X0.5 | twill | SUS304 | 300 |
132X16 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 250 |
132X18 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | twill | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | twill | SUS304 | 150 |
228X36 | 0.19X0.28 | twill | SUS304 | 100 |
260X40 | 0.15X0.22 | twill | SUS304 | 125 |
325X39 | 0.15X0.3 | twill | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | twill | SUS304 | 60 |
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia ny mari-pamantarana manara-penitra amin'ny ozinina, ho an'ny fepetra hafa, azafady mba jereo ny fanamboarana.